ご利用料金プラン
BusinessCallの料金プランについて解説いたします。シンプルな2種類のプランとその他オプションをご用意しております。その他ご質問等があればお電話やお問い合わせフォーム、チャットボットからお送りいただければと思います。
※このページの金額はすべて税抜です。
2つの料金プラン
プラン内容 | スタンダードプラン | ラグジュアリープラン |
---|---|---|
月額費用 | 5,000円 | 10,000円 |
初期費用 | 15,000円 | |
件数上限 | 40件/月 | 100件/月 |
超過金額 | 160円/件 | 130円/件 |
対応時間 | 全日9:00〜21:00 最大7時間対応 | 全日9:00〜21:00 最大12時間対応 |
契約期間 | 3ヶ月〜 |
オプションについて
プラン内容 | スタンダードプラン | ラグジュアリープラン |
---|---|---|
電話番号貸出 | 03番号のみ | 03番号 or 050番号 |
Q&A追加 | 1件1000円/月 | |
オリジナルガイダンス | 1000円/月 |
BusinessCallと他社サービス比較について
BusinessCall | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
月額料金 | 5,000円〜 | 3,000円〜 | 50,000円〜 |
初期費用 | 15,000円 キャンペーン中! |
10,000円〜 | 15,000円〜 |
受電件数 | 40件/月 | 10件/月 | 80件/月 |
超過費用 | 160円/件 | 300円/件 | 250円/件 |
対応時間 | 全日 9:00-21:00 | 平日 9:00-18:00 | 平日 10:00-19:00 |
専用管理画面 | ○ | × | × |
BusinessCallのサービスについてさらに詳しく知りたい方は「BusinessCallの特徴」をご覧ください。